Financiële verantwoording
Algemeen
Balans en resultatenrekening zijn opgemaakt op basis van het factuurstelsel. Dat houdt in dat kosten en opbrengsten zijn verwerkt in de periode waarop ze betrekking hebben.
Resultatenrekening | boekjaar 2019 | boekjaar 2018 | |||
€ | € | € | € | ||
Vermogen per 1 januari: | 41.261 | 42.220 | |||
Inkomsten: | |||||
– Donaties | 5.537 | 5.233 | |||
– Boekverkopen | 0 | 254 | |||
– Rente en dividend | 56 | 301 | |||
– Overige | 700 | 700 | |||
6.293 | 6.488 | ||||
47.554 | 48.708 | ||||
Uitgaven: | |||||
– Nieuwsbrief | 4.824 | 4.856 | |||
– Redactie en bestuur | 817 | 798 | |||
– Donateurskosten | 150 | 52 | |||
– Projecten | 0 | 0 | |||
– Website | 749 | 144 | |||
– Overige | 529 | 558 | |||
7.069 | 6.408 | ||||
40.485 | 42.300 | ||||
Onger. resp gereal. koersres. | 0 | -1.039 | |||
Vermogen per 31 december: | 40.485 | 41.261 | |||
Balans ultimo boekjaar | boekjaar 2019 | boekjaar 2018 | |||
€ | € | € | € | ||
Activa: | |||||
– bankrekeningen | 40.578 | 40.708 | |||
– effectenrekeningen | |||||
– effecten | 453 | 453 | |||
– vorderingen | 100 | ||||
Passiva: | |||||
– eigen vermogen | 40.485 | 41.261 | |||
– verplichtingen | 546 | ||||
41.031 | 41.031 | 41.261 | 41.261 |
Toelichting
Het aandelenbezit bestaat uit het aandeel in de N.V. Bergkwartier.
Ultimo 2018 was er nog een te betalen factuur en waren er drie vooruitontvangen donaties.
Het aantal donateurs nam gedurende 2019 af tot 194. Het aantal betalende donateurs bleef echter gelijk.
Overige gegevens
Het Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) van Stichting Oud Deventer is 8101.08.872.
Alle bestuursfuncties worden geheel onbezoldigd vervuld.